Sistema 48vdc del módulo del inversor 220vac al inversor 7.5Kva Subrack 19" 3U
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TBB |
Certificación: | CE,ISO9000 |
Número de modelo: | TM252SX5 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1piece |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón, plataforma de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 1-3days depende del qty del orden del lote |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 3KVA | modelo: | TM252SX5 |
---|---|---|---|
ENTRADA CC: | 48VDC | Instalación: | Subrack 19" 3U |
Salida de la CA: | 220VAC | frecuencia: | 50HZ |
Tipo: | DC a los inversores de la CA | Garantía: | 2 años |
color: | Plata | ||
Alta luz: | DC a AC inversor,C.C. 48v al convertidor de la CA |
Descripción de producto
Sistema 48vdc del módulo del inversor 220vac al inversor 7.5Kva Subrack 19" 3U
48Vdc entró el inversor de corriente del sistema del módulo del inversor de 220Vac/50Hz 7.5Kva
Combinado con los semiconductores modernos con alta tecnología de las frecuencias que cambia, el módulo del inversor TM250 ofrece la construcción compacta, el peso bajo y la eficacia alta. El inversor TM250 puede funcionar con paralelamente el enchufe caliente favorable, cuyo es conveniente componer el sistema modular pequeño o medio del inversor (STM250, HTM250 o XTM250)
- Modo de trabajo a elección (prioridad de la CA o prioridad de DC)
- Configuración redundante N+1
- Corriente activa que comparte tecnología
- Onda sinusoidal pura, con THD<3>
- Caliente enchufe la tecnología
- Aislamiento de DC-AC que mejora seguridad de sistema
- Reacciones dinámicas excelentes
- Eficacia máxima hasta el 89%
- Termine la protección
Supervise
Módulo del inversor
Especificación
Modelo | TM251 | TM252 | TM253 | |
Eléctrico | ||||
Entrada CC nominal | 24 o 48Vdc | 48VDC | ||
Rango de operación de DC | Refiera a 2,3 en la página 9 | |||
De potencia de salida | 1Kva | 1.5Kva | 2Kva | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
Factor de poder | 0,8 | |||
Salida de Norminal | 110Vac 115Vac 120Vac 127Vac 220Vac 230Vac 240Vac (los ±2%) | 220Vac 230Vac 240Vac (el ±2%) | ||
Frecuencia de la salida | 50/60Hz ± el 1% | |||
THD | <3> | |||
<5> | ||||
Factor de cresta | 3:1 | |||
Eficacia | El 85%/el 87% máximos | |||
Sobrecarga | el 150% 10s | |||
el 125% 1min | ||||
Tiempo de respuesta dinámico | < 20ms=""> | |||
Otros | ||||
Temporeros de funcionamiento. | A carga plena, -10℃ - 40℃ | |||
Aislamiento | 1500Vrms | |||
Seguridad | EN60950-1 | |||
Emmission | EN55022 | |||
Inmunidad | EN55022 | |||
Eléctrico | Seguridad y ambiente | |||
Modelo | TM251, TM252, TM253 | Temporeros de funcionamiento. | : -10C - 40C (que reducen la capacidad normal sobre 40C) | |
Entrada CC | Temporeros del almacenamiento. | : -40C - 85C | ||
Voltaje nominal | 24VDC, 48VDC, 110VDC, 220VDC, 240VDC | Aislamiento | AC-DC: 2000Vrms | |
Rango de operación | Refiera a 2,3 en la página 9 | DC-tierra: 2000Vrms | ||
Salida de la CA | CA-tierra: 2000Vrms | |||
De potencia de salida | 1KVA, 1.5KVA, 2KVA | |||
Poder máximo | 24VDC: 1KVA | |||
Otros: 2KVA | ||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | Exhibición | ||
Factor de poder | 0,8 | |||
Salida nominal | 110/120VAC o 220/230/240VAC | Indicador del LED | Funcionamiento | |
Variación del voltaje | ± máximo el 2% | Fracaso | ||
Frecuencia de la salida | 50/60Hz ± 0,1% | Porcentaje de la carga | ||
THD | <3> | |||
<5> | ||||
Factor de cresta | 3:01 | |||
Eficacia | El 88% máximo | |||
Sobrecarga | el 150% 10secs | |||
el 125% 10mins | ||||
Tiempo de respuesta dinámico | < 20ms=""> |
El voltaje de entrada CC y actúa la gama
Voltaje de entrada | 24V | 48V | 110V | 125V | 220V | 240V |
Poder en el voltaje (VDC) | 21~29 | 42~58 | 98~138 | 105~139 | 195~276 | 210~292 |
Gama actuada del voltaje de DC (VDC) | 20~30 | 40~60 | 93~143 | 100-144 | 186~286 | 198~302 |
Advertencia de la baja tensión (VDC) | 22 | 44 | 101 | 105 | 202 | 218 |